2025 연결 손익계산서
(단위
백만원)
구분 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY 2025 |
---|---|---|---|---|---|
매출 | 1,237,499 | ||||
매출총이익 | 646,455 | ||||
영업이익 | 162,675 | ||||
순이익 | 151,456 |
2024 연결 손익계산서
(단위
백만원)
구분 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY 2024 |
---|---|---|---|---|---|
매출 | 1,182,623 | 1,175,289 | 1,049,458 | 861,374 | 4,268,743 |
매출총이익 | 615,725 | 623,156 | 567,166 | 431,783 | 2,237,830 |
영업이익 | 163,259 | 140,147 | 93,371 | (35,973) | 360,804 |
순이익 | 123,330 | 100,434 | 53,360 | (69,402) | 207,722 |
2023 연결 손익계산서
(단위
백만원)
구분 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | FY 2023 |
---|---|---|---|---|---|
매출 | 1,108,599 | 1,147,006 | 990,192 | 760,830 | 4,006,627 |
매출총이익 | 556,897 | 534,986 | 489,800 | 388,539 | 1,970,222 |
영업이익 | 160,379 | 91,943 | 92,563 | (41,391) | 303,494 |
순이익 | 118,257 | 37,197 | 57,743 | (60,140) | 153,057 |