주주환원
주주환원 정책
-
목적
기업가치 제고와 주주환원 강화
-
기간
3년
2025년 ~ 2027년
-
규모
3년 합산 최대 5천억 원
-
상세
회사 경영 목표 실적 달성 여부에 따라 특별배당 및 자사주 취득 적극 검토
주주환원은 특별배당금, 정기배당, 자사주 취득금액을 합산
주주환원 상세
구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
(연결)지배주주순이익(백만원) | 139,030 | 235,232 | 343,730 | 42,580 | 84,220 |
주당배당금(원) | 185 | 1,000 | 1,580 | 1,090 | 1,200 |
총 배당금(백만원) | 11,118 | 60,096 | 94,951 | 65,504 | 69,459 |
배당성향(%) | 8.0 | 25.5 | 27.6 | 153.8 | 82.5 |
배당 수익률(%) | 0.4 | 2.9 | 4.6 | 2.8 | 3.1 |
자기주식 취득(백만원) | 20,000 | - | - | - | 100,000 |
총 주주환원(백만원) | 31,118 | 60,096 | 94,951 | 65,504 | 169,459 |
주주환원율(%) | 22.4 | 25.5 | 27.6 | 153.8 | 201.2 |
- 현재 (주)미스토홀딩스는 보통주 외 별도 발행된 종류주식이 없습니다.
- 총 주주환원 = 배당금 + 자기주식 취득
- 주주환원율(%) = 총 주주환원 / (연결)지배주주순이익
- 배당성향(%) = 총 배당금 / (연결)지배주주순이익
- 배당 수익률(%)= 주당 배당금 / 기준주가 * 100